वैश्विक स्तर पर बदल रहे हैं बाजार की स्थिति और बैंकिंग संकट को देखते हुए सोने के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई. देखते ही देखते सोना 60000 पार कर गया था लेकिन कल भारतीय बाजार में सोने की कीमत भारी मात्रा में नीचे आई. सोने की कीमत की बात की जाए तो रुपए की जोरदार गिरावट कल रिकॉर्ड की गई.
दिल्ली के बाजार में बुधवार को सोने का भाव ₹510 गिरकर महज ₹59940 प्रति 10 ग्राम रह गया जो कि पिछले दिन ₹60450 प्रति 10 ग्राम था. चांदी की कीमत की बात की जाए तो उसमें भी ₹920 प्रति किलोग्राम की गिरावट दर्ज की गई. आइए जानते हैं अलग-अलग शहरों में सोने के 24 कैरेट और 22 कैरेट के रेट.
| City | 22K Today | 24K Today |
| Chennai | ₹56,650 | ₹61,800 |
| Mumbai | ₹56,050 | ₹61,150 |
| Delhi | ₹56,200 | ₹61,310 |
| Kolkata | ₹56,050 | ₹61,150 |
| Bangalore | ₹56,100 | ₹61,200 |
| Hyderabad | ₹56,050 | ₹61,150 |
| Kerala | ₹56,050 | ₹61,150 |
| Pune | ₹56,050 | ₹61,150 |
| Vadodara | ₹56,100 | ₹61,200 |
| Ahmedabad | ₹56,100 | ₹61,200 |
| Jaipur | ₹56,200 | ₹61,310 |
| Lucknow | ₹56,200 | ₹61,310 |
| Coimbatore | ₹56,650 | ₹61,800 |
| Madurai | ₹56,650 | ₹61,800 |
| Vijayawada | ₹56,050 | ₹61,150 |
| Patna | ₹56,100 | ₹61,200 |
| Nagpur | ₹56,050 | ₹61,150 |
| Chandigarh | ₹56,200 | ₹61,310 |
| Surat | ₹56,100 | ₹61,200 |
| Bhubaneswar | ₹56,050 | ₹61,150 |
| Mangalore | ₹56,100 | ₹61,200 |
| Visakhapatnam | ₹56,050 | ₹61,150 |
| Nashik | ₹56,080 | ₹61,180 |
| Mysore | ₹56,100 | ₹61,200 |
| Cuttack | ₹56,050 | ₹61,150 |
| Davanagere | ₹56,100 | ₹61,200 |
| Bellary | ₹56,100 | ₹61,200 |
| Gurgaon | ₹56,200 | ₹61,310 |
| Ghaziabad | ₹56,200 | ₹61,310 |
| Noida | ₹56,200 | ₹61,310 |
| Salem | ₹56,650 | ₹61,800 |
| Vellore | ₹56,650 | ₹61,800 |
| Amaravati | ₹56,050 | ₹61,150 |
| Guntur | ₹56,050 | ₹61,150 |
| Nellore | ₹56,050 | ₹61,150 |
| Kakinada | ₹56,050 | ₹61,150 |
| Tirupati | ₹56,050 | ₹61,150 |
| Kadapa | ₹56,050 | ₹61,150 |
| Anantapur | ₹56,050 | ₹61,150 |
| Warangal | ₹56,050 | ₹61,150 |
| Nizamabad | ₹56,050 | ₹61,150 |
| Khammam | ₹56,050 | ₹61,150 |
| Berhampur | ₹56,050 | ₹61,150 |
| Rourkela | ₹56,050 | ₹61,150 |
| Rajkot | ₹56,100 | ₹61,200 |
| Vasai-Virar | ₹56,080 | ₹61,180 |
| Aurangabad | ₹56,050 | ₹61,150 |
| Solapur | ₹56,050 | ₹61,150 |
| Bhiwandi | ₹56,080 | ₹61,180 |
| Kolhapur | ₹56,050 | ₹61,150 |
| Latur | ₹56,080 | ₹61,180 |
| Tirupur | ₹56,650 | ₹61,800 |
| Tirunelveli | ₹56,650 | ₹61,800 |
| Trichy | ₹56,650 | ₹61,800 |
| Sambalpur | ₹56,050 | ₹61,150 |
| Amravati | ₹56,050 | ₹61,150 |
| Erode | ₹56,650 | ₹61,800 |





