UAE: वंदे भारत मिशन के चरण 4 के तहत संयुक्त अरब अमीरात(UAE) से भारत के लिए 104 अतिरिक्त प्रत्यावर्तन उड़ानों की सूची जारी कर दी गई है। COVID-19 के फंसे हुए 18,400 से अधिक भारतीय प्रवासियों को 15 से 31 जुलाई तक इन उड़ानों में घर से पहुंचाया जा सकता है। हर फ्लाइट में एक बार में 177 यात्रियों को यात्रा करने का मौका दिया जाएगा।
भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) की वेबसाइट पर सूचीबद्ध उड़ान अनुसूची से पता चला कि एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानों को अबू धाबी, दुबई और शारजाह से 10 भारतीय राज्यों जैसे तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश केरल, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा के विभिन्न शहरों में निर्धारित किया गया है।
कुछ उड़ानों को कम सेवा वाले शहरों जैसे कि मुंबई, जयपुर, हैदराबाद, चंडीगढ़, लखनऊ आदि को आवंटित किया गया है, जबकि अधिकांश उड़ानें केरल के शहरों को आवंटित की किया हैं, जहां सबसे बड़ी संख्या में भारतीय यात्रियों ने वापसी के लिए पंजीकरण किया है।
यहां देखें राज्य, उड़ान संख्या, हवाई अड्डे, प्रस्थान की तारीख, समय, आगमन की तारीख और समय उड़ानों की पूरी सूची:
1. तमिलनाडु IX 1354 शारजाह 15-Jul-20 10:30 कोयंबटूर 15-Jul-20 16:00
2. उत्तर प्रदेश IX 1194 दुबई 15-Jul-20 12:25 लखनऊ 15-Jul-20 17:55
3. तमिलनाडु IX 1412 शारजाह 15-Jul-20 14:00 मदुरै 15-Jul-20 19:30
4. केरल IX 1434 दुबई 15-Jul-20 14:10 कोच्चि 15-Jul-20 19:45
5. केरल IX 1344 दुबई 15-Jul-20 18:00 कोझीकोड 15-Jul-20 23:30
6. केरल IX 1746 शारजाह 15-Jul-20 20:00 कन्नूर 16-Jul-20 1:10
7. राजस्थान IX 1142 शारजाह 16-Jul-20 10:30 जयपुर 16-Jul-20 15:15
8. तमिलनाडु IX 1638 अबू धाबी 16-Jul-20 11:45 चेन्नई 16-Jul-20 17:20
9. कर्नाटक IX 1384 दुबई 16-Jul-20 12:20 बेंगलुरु 16-Jul-20 17:35
10. केरल IX 1412 शारजाह 16-Jul-20 14:00 कोच्चि 16-Jul-20 19:35
11. केरल IX 1744 दुबई 16-Jul-20 14:25 कन्नूर 16-Jul-20 19:50
12. पंजाब IX 1192 दुबई 16-Jul-20 17:20 अमृतसर 16-Jul-20 22:00
13. केरल IX 1348 अबू धाबी 17-Jul-20 11:10 कोझीकोड 17-Jul-20 16:50
14. केरल IX 1344 दुबई 17-Jul-20 14:20 कोझीकोड 17-Jul-20 19:50
15. केरल IX 1434 दुबई 17-Jul-20 18:20 कोच्चि 17-Jul-20 23:55
16. दिल्ली IX 1142 दुबई 18-Jul-20 10:05 दिल्ली 18-Jul-20 15:15
17. तेलंगाना IX 1276 शारजाह 18-जुल -20 10:30 हैदराबाद 18-जुल -20 16:00
18. केरल IX 1538 अबू धाबी 18-Jul-20 12:20 तिरुवनंतपुरम 18-Jul-20 18:00
19. केरल IX 1434 दुबई 18-Jul-20 16:00 कोच्चि 18-Jul-20 21:35
20. केरल IX 1452 अबू धाबी 18-Jul-20 16:25 कोच्चि 18-Jul-20 22:00
21. केरल IX 1376 शारजाह 18-जुल -20 20:00 कोझीकोड 19-जुल -20 1:20
22. दिल्ली IX 1142 दुबई 19-Jul-20 10:05 दिल्ली 19-Jul-20 15:15
23. उत्तर प्रदेश IX 1114 अबू धाबी 19-Jul-20 11:25 लखनऊ 19-Jul-20 16:50
24. कर्नाटक IX 1890 शारजाह 19-Jul-20 14:00 बेंगलुरु 19-Jul-20 19:30
25. केरल IX 1434 दुबई 19-Jul-20 14:10 कोच्चि 19-Jul-20 19:45
26. केरल IX 1452 अबू धाबी 19-Jul-20 16:05 कोच्ची 19-Jul-20 21:40
27. केरल IX 1540 दुबई 19-Jul-20 17:10 तिरुवनंतपुरम 19-Jul-20 22:50
28. केरल IX 1790 शारजाह 19-जुल -20 20:00 कन्नूर 20-जुल -20 1:10
29. दिल्ली IX 1142 शारजाह 20-Jul-20 10:30 दिल्ली 20-Jul-20 15:15
30. तमिलनाडु IX 1354 शारजाह 20-Jul-20 10:30 कोयम्बटूर 20-Jul-20 16:00
31. तमिलनाडु IX 1450 अबू धाबी 20-Jul-20 11:05 मदुरै 20-Jul-20 16:45
32. केरल IX 1344 दुबई 20-Jul-20 12:50 कोझीकोड 20-Jul-20 18:20
33. केरल IX 1716 अबू धाबी 20-Jul-20 13:30 कन्नूर 20-Jul-20 19:00
34. पंजाब IX 1192 दुबई 20-Jul-20 17:10 अमृतसर 20-Jul-20 22:00
35. महाराष्ट्र IX 1248 दुबई 20-Jul-20 19:45 मुंबई 21-Jul-20 0:15
36. राजस्थान IX 1142 शारजाह 21-जुल -20 10:30 जयपुर 21-जुल -20 15:15
37. तमिलनाडु IX 1644 दुबई 21-Jul-20 11:35 चेन्नई 21-Jul-20 17:10
38. केरल IX 1434 दुबई 21-Jul-20 12:20 कोच्चि 21-Jul-20 17:55
39. उत्तर प्रदेश IX 1118 शारजाह 21-जुल -20 14:00 लखनऊ 21-जुल -20 19:05
40. केरल IX 1376 शारजाह 21-Jul-20 14:00 कोझीकोड 21-Jul-20 19:20
41. महाराष्ट्र IX 1274 शारजाह 22-Jul-20 10:30 मुंबई 22-Jul-20 15:00
42. उत्तर प्रदेश IX 1114 अबू धाबी 22-Jul-20 11:25 लखनऊ 22-Jul-20 16:50
43. केरल IX 1344 दुबई 22-Jul-20 12:20 कोझीकोड 22-Jul-20 17:50
44. तमिलनाडु IX 1676 शारजाह 22-Jul-20 14:00 चेन्नई 22-Jul-20 19:30
45. केरल IX 1452 अबू धाबी 22-Jul-20 16:25 कोच्चि 22-Jul-20 22:00
46. केरल IX 1540 दुबई 22-Jul-20 17:25 तिरुवनंतपुरम 22-Jul-20 23:05
47. केरल IX 1376 शारजाह 23-Jul-20 10:30 कोझीकोड 23-Jul-20 15:50
48. तेलंगाना IX 1216 अबू धाबी 23-Jul-20 12:15 हैदराबाद 23-Jul-20 17:25
49. उत्तर प्रदेश IX 1194 दुबई 23-Jul-20 12:10 लखनऊ 23-Jul-20 17:40
50. तमिलनाडु IX 1614 शारजाह 23-Jul-20 14:00 तिरुचिरापल्ली 23-Jul-20-1350
51. केरल IX 1434 दुबई 23-Jul-20 17:00 कोच्चि 23-Jul-20 22:35
52. केरल IX 1452 अबू धाबी 23-Jul-20 18:15 कोच्चि 23-Jul-20 23:50
53. महाराष्ट्र IX 1274 अबू धाबी 23-Jul-20 21:15 मुंबई 24-Jul-20 1:50
54. केरल IX 1576 शारजाह 24-Jul-20 10:30 तिरुवनंतपुरम 24-Jul-20 16:05
55. दिल्ली IX 1116 अबू धाबी 24-Jul-20 11:50 दिल्ली 24-Jul-20 16:55
56. केरल IX 1344 दुबई 24-Jul-20 12:50 कोझीकोड 24-Jul-20 18:20
57. पंजाब IX 1112 अबू धाबी 24-Jul-20 17:20 अमृतसर 24-Jul-20 22:00
58. केरल IX 1434 दुबई 24-Jul-20 17:10 कोच्चि 24-Jul-20 22:45
59. महाराष्ट्र IX 1274 शारजाह 24-Jul-20 20:00 मुंबई 25-Jul-20 0:30
60. तेलंगाना IX 1274 शारजाह 25-Jul-20 10:30 हैदराबाद 25-Jul-20 15:50
61. केरल IX 1434 दुबई 25-Jul-20 10:40 कोच्चि 25-Jul-20 16:15
62. तमिलनाडु IX 1354 शारजाह 25-Jul-20 14:00 कोयम्बटूर 25-Jul-20 19:30
63. राजस्थान IX 1196 दुबई 25-Jul-20 17:10 जयपुर 25-Jul-20 21:55
64. केरल IX 1540 दुबई 25-Jul-20 17:10 तिरुवनंतपुरम 25-Jul-20 22:50
65. महाराष्ट्र IX 1276 अबू धाबी 25-Jul-20 19:45 मुंबई 26-Jul-20 0:20
66. चंडीगढ़ IX 1188 शारजाह 26-Jul-20 10:30 चंडीगढ़ 26-Jul-20 15:15
67. केरल IX 1348 अबू धाबी 26-Jul-20 11:10 कोझीकोड 26-Jul-20 16:50
68. कर्नाटक IX 1816 अबू धाबी 26-Jul-20 11:20 बेंगलुरु 26-Jul-20 16:55
69. केरल IX 1434 दुबई 26-Jul-20 12:20 कोच्चि 26-Jul-20 17:55
70. केरल IX 1452 अबू धाबी 26-Jul-20 16:25 कोच्चि 26-Jul-20 22:00
71. केरल IX 1744 दुबई 26-Jul-20 17:00 कन्नूर 26-Jul-20 22:25
72. केरल IX 1412 शारजाह 27-Jul-20 10:30 कोच्चि 27-Jul-20 16:05
73. कर्नाटक IX 1384 दुबई 27-Jul-20 12:00 बेंगलुरु 27-Jul-20 17:20
74. केरल IX 1744 दुबई 27-Jul-20 14:25 कन्नूर 27-Jul-20 19:50
75. तमिलनाडु IX 1614 शारजाह 27-Jul-20 14:00 तिरुचिरापल्ली 27-Jul-20 19:50
76. पंजाब IX 1192 दुबई 27-Jul-20 17:10 अमृतसर 27-Jul-20 22:00
77. केरल IX 1538 अबू धाबी 27-Jul-20 17:40 तिरुवनंतपुरम 27-Jul-20 23:20
78. महाराष्ट्र IX 1274 शारजाह 27-Jul-20 20:00 मुंबई 28-Jul-20 0:30
79. उत्तर प्रदेश IX 1114 अबू धाबी 28-Jul-20 11:25 लखनऊ 28-Jul-20 16:50
80. केरल IX 1344 दुबई 28-Jul-20 12:20 कोझीकोड 28-Jul-20 17:50
81. तेलंगाना IX 1248 दुबई 28-Jul-20 14:00 हैदराबाद 28-Jul-20 19:15
82. कर्नाटक IX 1814 शारजाह 28-Jul-20 14:00 मंगलुरु 28-Jul-20 19:35
83. केरल IX 1348 अबू धाबी 28-Jul-20 15:40 कोझीकोड 28-Jul-20 21:20
84. तमिलनाडु IX 1638 अबू धाबी 28-Jul-20 16:45 चेन्नई 28-Jul-20 22:20
85. कर्नाटक IX 1814 शारजाह 29-Jul-20 10:30 बेंगलुरु 29-Jul-20 15:50
86. उत्तर प्रदेश IX 1194 दुबई 29-जुल -20 12:20 लखनऊ 29-जुल -20 17:50
87. केरल IX 1716 अबू धाबी 29-Jul-20 13:30 कन्नूर 29-Jul-20 19:00
88. केरल IX 1376 शारजाह 29-Jul-20 14:00 कोझीकोड 29-Jul-20 19:20
89. केरल IX 1434 दुबई 29-Jul-20 14:40 कोची 29-Jul-20 20:15
90. केरल IX 1540 दुबई 29-Jul-20 17:10 तिरुवनंतपुरम 29-Jul-20 22:50
91. राजस्थान IX 1142 शारजाह 30-Jul-20 10:30 जयपुर 30-Jul-20 15:15
92. केरल IX 1744 दुबई 30-Jul-20 10:05 कन्नूर 30-Jul-20 15:30
93. केरल IX 1540 दुबई 30-Jul-20 12:20 तिरुवनंतपुरम 30-Jul-20 18:00
94. कर्नाटक IX 1816 अबू धाबी 30-Jul-20 13:20 बेंगलुरु 30-Jul-20 18:55
95. तमिलनाडु IX 1676 शारजाह 30-Jul-20 14:00 चेन्नई 30-Jul-20 19:30
96. केरल IX 1452 अबू धाबी 30-Jul-20 16:25 कोची 30-Jul-20 22:00
97. केरल IX 1434 दुबई 30-Jul-20 17:10 कोची 30-Jul-20 22:45
98. केरल IX 1412 शारजाह 29-जुल -20 20:00 कोच्चि 30-जुल -20 1:35
99. महाराष्ट्र IX 1274 शारजाह 30-Jul-20 20:00 मुंबई 31-Jul-20 0:30
100. तेलंगाना IX 1274 शारजाह 31-Jul-20 10:30 हैदराबाद 31-Jul-20 15:50
101. केरल IX 1434 दुबई 31-Jul-20 12:20 कोच्ची 31-Jul-20 17:55
102. केरल IX 1576 शारजाह 31-Jul-20 14:00 तिरुवनंतपुरम 31-Jul-20 19:35
103. पंजाब IX 1112 अबू धाबी 31-Jul-20 17:20 अमृतसर 31-Jul-20 22:00
104. तमिलनाडु IX 1644 दुबई 31-Jul-20 17:00 चेन्नई 31-Jul-20 22:35
list of VBM flights added from July 15 to 31 in the order of receiving state, flight number, airport, date and time of departure, and airport, date and time of arrival in English:
1. Tamil Nadu IX 1354 Sharjah 15-Jul-20 10:30 Coimbatore 15-Jul-20 16:00
2. Uttar Pradesh IX 1194 Dubai 15-Jul-20 12:25 Lucknow 15-Jul-20 17:55
3. Tamil Nadu IX 1412 Sharjah 15-Jul-20 14:00 Madurai 15-Jul-20 19:30
4. Kerala IX 1434 Dubai 15-Jul-20 14:10 Kochi 15-Jul-20 19:45
5. Kerala IX 1344 Dubai 15-Jul-20 18:00 Kozhikode 15-Jul-20 23:30
6. Kerala IX 1746 Sharjah 15-Jul-20 20:00 Kannur 16-Jul-20 1:10
7. Rajasthan IX 1142 Sharjah 16-Jul-20 10:30 Jaipur 16-Jul-20 15:15
8. Tamil Nadu IX 1638 Abu Dhabi 16-Jul-20 11:45 Chennai 16-Jul-20 17:20
9. Karnataka IX 1384 Dubai 16-Jul-20 12:20 Bengaluru 16-Jul-20 17:35
10. Kerala IX 1412 Sharjah 16-Jul-20 14:00 Kochi 16-Jul-20 19:35
11. Kerala IX 1744 Dubai 16-Jul-20 14:25 Kannur 16-Jul-20 19:50
12. Punjab IX 1192 Dubai 16-Jul-20 17:20 Amritsar 16-Jul-20 22:00
13. Kerala IX 1348 Abu Dhabi 17-Jul-20 11:10 Kozhikode 17-Jul-20 16:50
14. Kerala IX 1344 Dubai 17-Jul-20 14:20 Kozhikode 17-Jul-20 19:50
15. Kerala IX 1434 Dubai 17-Jul-20 18:20 Kochi 17-Jul-20 23:55
16. Delhi IX 1142 Dubai 18-Jul-20 10:05 Delhi 18-Jul-20 15:15
17. Telangana IX 1276 Sharjah 18-Jul-20 10:30 Hyderabad 18-Jul-20 16:00
18. Kerala IX 1538 Abu Dhabi 18-Jul-20 12:20 Thiruvananthapuram 18-Jul-20 18:00
19. Kerala IX 1434 Dubai 18-Jul-20 16:00 Kochi 18-Jul-20 21:35
20. Kerala IX 1452 Abu Dhabi 18-Jul-20 16:25 Kochi 18-Jul-20 22:00
21. Kerala IX 1376 Sharjah 18-Jul-20 20:00 Kozhikode 19-Jul-20 1:20
22. Delhi IX 1142 Dubai 19-Jul-20 10:05 Delhi 19-Jul-20 15:15
23. Uttar Pradesh IX 1114 Abu Dhabi 19-Jul-20 11:25 Lucknow 19-Jul-20 16:50
24. Karnataka IX 1890 Sharjah 19-Jul-20 14:00 Bengaluru 19-Jul-20 19:30
25. Kerala IX 1434 Dubai 19-Jul-20 14:10 Kochi 19-Jul-20 19:45
26. Kerala IX 1452 Abu Dhabi 19-Jul-20 16:05 Kochi 19-Jul-20 21:40
27. Kerala IX 1540 Dubai 19-Jul-20 17:10 Thiruvananthapuram 19-Jul-20 22:50
28. Kerala IX 1790 Sharjah 19-Jul-20 20:00 Kannur 20-Jul-20 1:10
29. Delhi IX 1142 Sharjah 20-Jul-20 10:30 Delhi 20-Jul-20 15:15
30. Tamil Nadu IX 1354 Sharjah 20-Jul-20 10:30 Coimbatore 20-Jul-20 16:00
31. Tamil Nadu IX 1450 Abu Dhabi 20-Jul-20 11:05 Madurai 20-Jul-20 16:45
32. Kerala IX 1344 Dubai 20-Jul-20 12:50 Kozhikode 20-Jul-20 18:20
33. Kerala IX 1716 Abu Dhabi 20-Jul-20 13:30 Kannur 20-Jul-20 19:00
34. Punjab IX 1192 Dubai 20-Jul-20 17:10 Amritsar 20-Jul-20 22:00
35. Maharashtra IX 1248 Dubai 20-Jul-20 19:45 Mumbai 21-Jul-20 0:15
36. Rajasthan IX 1142 Sharjah 21-Jul-20 10:30 Jaipur 21-Jul-20 15:15
37. Tamil Nadu IX 1644 Dubai 21-Jul-20 11:35 Chennai 21-Jul-20 17:10
38. Kerala IX 1434 Dubai 21-Jul-20 12:20 Kochi 21-Jul-20 17:55
39. Uttar Pradesh IX 1118 Sharjah 21-Jul-20 14:00 Lucknow 21-Jul-20 19:05
40. Kerala IX 1376 Sharjah 21-Jul-20 14:00 Kozhikode 21-Jul-20 19:20
41. Maharashtra IX 1274 Sharjah 22-Jul-20 10:30 Mumbai 22-Jul-20 15:00
42. Uttar Pradesh IX 1114 Abu Dhabi 22-Jul-20 11:25 Lucknow 22-Jul-20 16:50
43. Kerala IX 1344 Dubai 22-Jul-20 12:20 Kozhikode 22-Jul-20 17:50
44. Tamil Nadu IX 1676 Sharjah 22-Jul-20 14:00 Chennai 22-Jul-20 19:30
45. Kerala IX 1452 Abu Dhabi 22-Jul-20 16:25 Kochi 22-Jul-20 22:00
46. Kerala IX 1540 Dubai 22-Jul-20 17:25 Thiruvananthapuram 22-Jul-20 23:05
47. Kerala IX 1376 Sharjah 23-Jul-20 10:30 Kozhikode 23-Jul-20 15:50
48. Telangana IX 1216 Abu Dhabi 23-Jul-20 12:15 Hyderabad 23-Jul-20 17:25
49. Uttar Pradesh IX 1194 Dubai 23-Jul-20 12:10 Lucknow 23-Jul-20 17:40
50. Tamil Nadu IX 1614 Sharjah 23-Jul-20 14:00 Tiruchirappalli 23-Jul-20 19:50
51. Kerala IX 1434 Dubai 23-Jul-20 17:00 Kochi 23-Jul-20 22:35
52. Kerala IX 1452 Abu Dhabi 23-Jul-20 18:15 Kochi 23-Jul-20 23:50
53. Maharashtra IX 1274 Abu Dhabi 23-Jul-20 21:15 Mumbai 24-Jul-20 1:50
54. Kerala IX 1576 Sharjah 24-Jul-20 10:30 Thiruvananthapuram 24-Jul-20 16:05
55. Delhi IX 1116 Abu Dhabi 24-Jul-20 11:50 Delhi 24-Jul-20 16:55
56. Kerala IX 1344 Dubai 24-Jul-20 12:50 Kozhikode 24-Jul-20 18:20
57. Punjab IX 1112 Abu Dhabi 24-Jul-20 17:20 Amritsar 24-Jul-20 22:00
58. Kerala IX 1434 Dubai 24-Jul-20 17:10 Kochi 24-Jul-20 22:45
59. Maharashtra IX 1274 Sharjah 24-Jul-20 20:00 Mumbai 25-Jul-20 0:30
60. Telangana IX 1274 Sharjah 25-Jul-20 10:30 Hyderabad 25-Jul-20 15:50
61. Kerala IX 1434 Dubai 25-Jul-20 10:40 Kochi 25-Jul-20 16:15
62. Tamil Nadu IX 1354 Sharjah 25-Jul-20 14:00 Coimbatore 25-Jul-20 19:30
63. Rajasthan IX 1196 Dubai 25-Jul-20 17:10 Jaipur 25-Jul-20 21:55
64. Kerala IX 1540 Dubai 25-Jul-20 17:10 Thiruvananthapuram 25-Jul-20 22:50
65. Maharashtra IX 1276 Abu Dhabi 25-Jul-20 19:45 Mumbai 26-Jul-20 0:20
66. Chandigarh IX 1188 Sharjah 26-Jul-20 10:30 Chandigarh 26-Jul-20 15:15
67. Kerala IX 1348 Abu Dhabi 26-Jul-20 11:10 Kozhikode 26-Jul-20 16:50
68. Karnataka IX 1816 Abu Dhabi 26-Jul-20 11:20 Bengaluru 26-Jul-20 16:55
69. Kerala IX 1434 Dubai 26-Jul-20 12:20 Kochi 26-Jul-20 17:55
70. Kerala IX 1452 Abu Dhabi 26-Jul-20 16:25 Kochi 26-Jul-20 22:00
71. Kerala IX 1744 Dubai 26-Jul-20 17:00 Kannur 26-Jul-20 22:25
72. Kerala IX 1412 Sharjah 27-Jul-20 10:30 Kochi 27-Jul-20 16:05
73. Karnataka IX 1384 Dubai 27-Jul-20 12:00 Bengaluru 27-Jul-20 17:20
74. Kerala IX 1744 Dubai 27-Jul-20 14:25 Kannur 27-Jul-20 19:50
75. Tamil Nadu IX 1614 Sharjah 27-Jul-20 14:00 Tiruchirappalli 27-Jul-20 19:50
76. Punjab IX 1192 Dubai 27-Jul-20 17:10 Amritsar 27-Jul-20 22:00
77. Kerala IX 1538 Abu Dhabi 27-Jul-20 17:40 Thiruvananthapuram 27-Jul-20 23:20
78. Maharashtra IX 1274 Sharjah 27-Jul-20 20:00 Mumbai 28-Jul-20 0:30
79. Uttar Pradesh IX 1114 Abu Dhabi 28-Jul-20 11:25 Lucknow 28-Jul-20 16:50
80. Kerala IX 1344 Dubai 28-Jul-20 12:20 Kozhikode 28-Jul-20 17:50
81. Telangana IX 1248 Dubai 28-Jul-20 14:00 Hyderabad 28-Jul-20 19:15
82. Karnataka IX 1814 Sharjah 28-Jul-20 14:00 Mangaluru 28-Jul-20 19:35
83. Kerala IX 1348 Abu Dhabi 28-Jul-20 15:40 Kozhikode 28-Jul-20 21:20
84. Tamil Nadu IX 1638 Abu Dhabi 28-Jul-20 16:45 Chennai 28-Jul-20 22:20
85. Karnataka IX 1814 Sharjah 29-Jul-20 10:30 Bengaluru 29-Jul-20 15:50
86. Uttar Pradesh IX 1194 Dubai 29-Jul-20 12:20 Lucknow 29-Jul-20 17:50
87. Kerala IX 1716 Abu Dhabi 29-Jul-20 13:30 Kannur 29-Jul-20 19:00
88. Kerala IX 1376 Sharjah 29-Jul-20 14:00 Kozhikode 29-Jul-20 19:20
89. Kerala IX 1434 Dubai 29-Jul-20 14:40 Kochi 29-Jul-20 20:15
90. Kerala IX 1540 Dubai 29-Jul-20 17:10 Thiruvananthapuram 29-Jul-20 22:50
91. Rajasthan IX 1142 Sharjah 30-Jul-20 10:30 Jaipur 30-Jul-20 15:15
92. Kerala IX 1744 Dubai 30-Jul-20 10:05 Kannur 30-Jul-20 15:30
93. Kerala IX 1540 Dubai 30-Jul-20 12:20 Thiruvananthapuram 30-Jul-20 18:00
94. Karnataka IX 1816 Abu Dhabi 30-Jul-20 13:20 Bengaluru 30-Jul-20 18:55
95. Tamil Nadu IX 1676 Sharjah 30-Jul-20 14:00 Chennai 30-Jul-20 19:30
96. Kerala IX 1452 Abu Dhabi 30-Jul-20 16:25 Kochi 30-Jul-20 22:00
97. Kerala IX 1434 Dubai 30-Jul-20 17:10 Kochi 30-Jul-20 22:45
98. Kerala IX 1412 Sharjah 29-Jul-20 20:00 Kochi 30-Jul-20 1:35
99. Maharashtra IX 1274 Sharjah 30-Jul-20 20:00 Mumbai 31-Jul-20 0:30
100. Telangana IX 1274 Sharjah 31-Jul-20 10:30 Hyderabad 31-Jul-20 15:50
101. Kerala IX 1434 Dubai 31-Jul-20 12:20 Kochi 31-Jul-20 17:55
102. Kerala IX 1576 Sharjah 31-Jul-20 14:00 Thiruvananthapuram 31-Jul-20 19:35
103. Punjab IX 1112 Abu Dhabi 31-Jul-20 17:20 Amritsar 31-Jul-20 22:00
104. Tamil Nadu IX 1644 Dubai 31-Jul-20 17:00 Chennai 31-Jul-20 22:35
GulfHindi.com
Dubai to Delhi piz
Sir,
I am in visit visa and my visa expired march 2020.I don’t have enough food and accommodation. I want to go to India as soon as possible
Please share your location and contact details on lov.singh@live.com
Dear sir,
Sir I am in visit visa and my visa expired in March 2020.