वैश्विक कारणों के चलते दिल्ली के ज्वेलरी बाजार में सोने के दाम में अच्छी गिरावट देखी जा रही है। पिछले 10 दिनों में सोने के दाम में तीन हजार रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट हुई है।
बाजार में बढ़ती बिक्री की उम्मीद
- धनतेरस और दीपावली पर ज्वेलर्स की उम्मीद: गिरते दामों के चलते ज्वेलर्स धनतेरस और दीपावली पर 30 प्रतिशत से अधिक बिक्री की उम्मीद लगा रहे हैं।
- बाजार में अच्छा माहौल: दिल्ली के प्रमुख ज्वेलरी बाजारों में खरीदारों का रुख बदलता जा रहा है और आर्डर बढ़ रहे हैं।

वैश्विक कारण और उनका प्रभाव
- अमेरिकी फेडरल बैंक का निर्णय: अमेरिकी फेडरल बैंक ने ब्याज दरों में वृद्धि की है, जिससे सोने के दाम पर प्रभाव पड़ सकता है।
- चीन की रियल एस्टेट कंपनियों का दिवालिया: चीन के कई रियल एस्टेट कंपनियों के दिवालिया होने को सोने के दाम में गिरावट के पीछे एक मुख्य कारण माना जा रहा है।
ज्वेलर्स की राय
- पंकज अरोरा का विचार: वे मानते हैं कि चीन की दिवालिया हो रही रियल एस्टेट कंपनियों के कारण वैश्विक स्तर पर सोने के दाम में गिरावट हो सकती है।
- योगेश सिंघल की बात: उन्होंने बताया कि वैश्विक युद्ध के भय के कारण सोने में निवेश का रूझान कम हो रहा है।
इस तरह, दिल्ली के ज्वेलरी बाजार में सोने के दाम में गिरावट के बावजूद धनतेरस पर बिक्री में वृद्धि की उम्मीद है। ज्वेलर्स उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार उन्हें अच्छी बिक्री होगी.
Indian Major Cities Gold Rates Today
| City | 22K Today | 24K Today |
| Chennai | ₹52,940 | ₹57,750 |
| Mumbai | ₹52,390 | ₹57,150 |
| Delhi | ₹52,540 | ₹57,310 |
| Kolkata | ₹52,390 | ₹57,150 |
| Bangalore | ₹52,390 | ₹57,150 |
| Hyderabad | ₹52,390 | ₹57,150 |
| Kerala | ₹52,390 | ₹57,150 |
| Pune | ₹52,390 | ₹57,150 |
| Vadodara | ₹52,440 | ₹57,200 |
| Ahmedabad | ₹52,440 | ₹57,200 |
| Jaipur | ₹52,540 | ₹57,310 |
| Lucknow | ₹52,540 | ₹57,310 |
| Coimbatore | ₹52,940 | ₹57,750 |
| Madurai | ₹52,940 | ₹57,750 |
| Vijayawada | ₹52,390 | ₹57,150 |
| Patna | ₹52,440 | ₹57,200 |
| Nagpur | ₹52,390 | ₹57,150 |
| Chandigarh | ₹52,540 | ₹57,310 |
| Surat | ₹52,440 | ₹57,200 |
| Bhubaneswar | ₹52,390 | ₹57,150 |
| Mangalore | ₹52,390 | ₹57,150 |
| Visakhapatnam | ₹52,390 | ₹57,150 |
| Nashik | ₹52,420 | ₹57,180 |
| Mysore | ₹52,390 | ₹57,150 |
| Cuttack | ₹52,390 | ₹57,150 |
| Davanagere | ₹52,390 | ₹57,150 |
| Bellary | ₹52,390 | ₹57,150 |
| Gurgaon | ₹52,540 | ₹57,310 |
| Ghaziabad | ₹52,540 | ₹57,310 |
| Noida | ₹52,540 | ₹57,310 |
| Salem | ₹52,940 | ₹57,750 |
| Vellore | ₹52,940 | ₹57,750 |
| Amaravati | ₹52,390 | ₹57,150 |
| Guntur | ₹52,390 | ₹57,150 |
| Nellore | ₹52,390 | ₹57,150 |
| Kakinada | ₹52,390 | ₹57,150 |
| Tirupati | ₹52,390 | ₹57,150 |
| Kadapa | ₹52,390 | ₹57,150 |
| Anantapur | ₹52,390 | ₹57,150 |
| Warangal | ₹52,390 | ₹57,150 |
| Nizamabad | ₹52,390 | ₹57,150 |
| Khammam | ₹52,390 | ₹57,150 |
| Berhampur | ₹52,390 | ₹57,150 |
| Rourkela | ₹52,390 | ₹57,150 |
| Rajkot | ₹52,440 | ₹57,200 |
| Vasai-Virar | ₹52,420 | ₹57,180 |
| Aurangabad | ₹52,390 | ₹57,150 |
| Solapur | ₹52,390 | ₹57,150 |
| Bhiwandi | ₹52,420 | ₹57,180 |
| Kolhapur | ₹52,390 | ₹57,150 |
| Latur | ₹52,420 | ₹57,180 |
| Tirupur | ₹52,940 | ₹57,750 |
| Tirunelveli | ₹52,940 | ₹57,750 |
| Trichy | ₹52,940 | ₹57,750 |
| Sambalpur | ₹52,390 | ₹57,150 |
| Amravati | ₹52,390 | ₹57,150 |
| Erode | ₹52,940 | ₹57,750 |
| Indore | ₹52,440 | ₹57,200 |
| Kanpur | ₹52,540 | ₹57,310 |
| Kochi | ₹52,390 | ₹57,150 |
| Ludhiana | ₹52,540 | ₹57,310 |
| Thane | ₹52,390 | ₹57,150 |
| Amritsar | ₹52,540 | ₹57,310 |
| Nagercoil | ₹52,940 | ₹57,750 |
| Trivandrum | ₹52,390 | ₹57,150 |
| Thanjavur | ₹52,940 | ₹57,750 |
| Bhopal | ₹52,440 | ₹57,200 |
| Varanasi | ₹52,540 | ₹57,310 |
| Goa | ₹52,390 | ₹57,150 |
| Karur | ₹52,940 | ₹57,750 |
| Kumbakonam | ₹52,940 | ₹57,750 |
| Namakkal | ₹52,940 | ₹57,750 |
| Agra | ₹52,540 | ₹57,310 |
| Dharmapuri | ₹52,940 | ₹57,750 |
| Dindigul | ₹52,940 | ₹57,750 |
| Tuticorin | ₹52,940 | ₹57,750 |
| Cuddalore | ₹52,940 | ₹57,750 |
| Kanchipuram | ₹52,940 | ₹57,750 |
| Krishnagiri | ₹52,940 | ₹57,750 |
| Villupuram | ₹52,940 | ₹57,750 |
| Kovilpatti | ₹52,940 | ₹57,750 |
| Theni | ₹52,940 | ₹57,750 |
| Tiruvannamalai | ₹52,940 | ₹57,750 |
| Hosur | ₹52,940 | ₹57,750 |
| Karaikudi | ₹52,940 | ₹57,750 |
| Pudukkottai | ₹52,940 | ₹57,750 |
| Ramanathapuram | ₹52,940 | ₹57,750 |
| Ambur | ₹52,940 | ₹57,750 |
| Kanyakumari | ₹52,940 | ₹57,750 |
| Nagapattinam | ₹52,940 | ₹57,750 |
| Virudhunagar | ₹52,940 | ₹57,750 |
| Kallakurichi | ₹52,940 | ₹57,750 |
| Pollachi | ₹52,940 | ₹57,750 |
| Arcot | ₹52,940 | ₹57,750 |
| Palani | ₹52,940 | ₹57,750 |
| Ariyalur | ₹52,940 | ₹57,750 |
| Mohali | ₹52,540 | ₹57,310 |
| Paramakudi | ₹52,940 | ₹57,750 |
| Perambalur | ₹52,940 | ₹57,750 |
| Jayankondam | ₹52,940 | ₹57,750 |
| Kodaikanal | ₹52,940 | ₹57,750 |
| Ooty | ₹52,940 | ₹57,750 |
| Rameswaram | ₹52,940 | ₹57,750 |
| Sivagangai | ₹52,940 | ₹57,750 |
| Tiruvarur | ₹52,940 | ₹57,750 |



