विदेशी बाजारों में सोने की कीमत में गिरावट के बीच बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में यह 615 रुपये टूटकर 55,095 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। पिछले कारोबार में सोना 55,710 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।
चांदी भी 2,285 रुपये टूटकर 62,025 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक कमोडिटीज सौमिल गांधी ने कहा कि दिल्ली के बाजारों में सोना 615 रुपये की गिरावट के साथ 55,095 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रही था ।
विदेशी बाजारों में सोना और चांदी दोनों का भाव गिरकर क्रमशः 1,814 डालर प्रति औंस और 20.05 डालर प्रति औंस रह गया | कामेक्स गोल्ड प्राइस ने बुधवार को एशियाई बाजारों में नकारात्मक कारोबार किया।
गांधी ने कहा कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पावेल ने मंगलवार को कहा था कि महंगाई को रोकने के लिए ब्याज दरों को बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद सोने की कीमत गिरकर एक सप्ताह के निचले स्तर पर आ गई है ।
आज सोना का भाव और गिरा.
इन सबके साथ ही आज भारतीय बाजार में सोने के दामों की कीमत और कम हुई है खबर लिखे जाने तक सोने के दाम लगभग 0.2% गिरकर और नीचे आ चुके हैं. GoldBees 47 रुपये पर ट्रेड कर रहा था. आज के कारोबारी दिन के लिए सोने की कीमत हैं अलग-अलग शहरों में कुछ इस प्रकार हैं.

| City | 22K Today | 24K Today |
| Chennai | ₹51,550 | ₹56,250 |
| Mumbai | ₹50,900 | ₹55,530 |
| Delhi | ₹51,050 | ₹55,680 |
| Kolkata | ₹50,900 | ₹55,530 |
| Bangalore | ₹50,950 | ₹55,580 |
| Hyderabad | ₹50,900 | ₹55,530 |
| Kerala | ₹50,900 | ₹55,530 |
| Pune | ₹50,900 | ₹55,530 |
| Vadodara | ₹50,950 | ₹55,580 |
| Ahmedabad | ₹50,950 | ₹55,580 |
| Jaipur | ₹51,050 | ₹55,680 |
| Lucknow | ₹51,050 | ₹55,680 |
| Coimbatore | ₹51,550 | ₹56,250 |
| Madurai | ₹51,550 | ₹56,250 |
| Vijayawada | ₹50,900 | ₹55,530 |
| Patna | ₹50,950 | ₹55,580 |
| Nagpur | ₹50,900 | ₹55,530 |
| Chandigarh | ₹51,050 | ₹55,680 |
| Surat | ₹50,950 | ₹55,580 |
| Bhubaneswar | ₹50,900 | ₹55,530 |
| Mangalore | ₹50,950 | ₹55,580 |
| Visakhapatnam | ₹50,900 | ₹55,530 |
| Nashik | ₹50,930 | ₹55,560 |
| Mysore | ₹50,950 | ₹55,580 |
| Cuttack | ₹50,900 | ₹55,530 |
| Davanagere | ₹50,950 | ₹55,580 |
| Bellary | ₹50,950 | ₹55,580 |
| Gurgaon | ₹51,050 | ₹55,680 |
| Ghaziabad | ₹51,050 | ₹55,680 |
| Noida | ₹51,050 | ₹55,680 |
| Salem | ₹51,550 | ₹56,250 |
| Vellore | ₹51,550 | ₹56,250 |
| Amaravati | ₹50,900 | ₹55,530 |
| Guntur | ₹50,900 | ₹55,530 |
| Nellore | ₹50,900 | ₹55,530 |
| Kakinada | ₹50,900 | ₹55,530 |
| Tirupati | ₹50,900 | ₹55,530 |
| Kadapa | ₹50,900 | ₹55,530 |
| Anantapur | ₹50,900 | ₹55,530 |
| Warangal | ₹50,900 | ₹55,530 |
| Nizamabad | ₹50,900 | ₹55,530 |
| Khammam | ₹50,900 | ₹55,530 |
| Berhampur | ₹50,900 | ₹55,530 |
| Rourkela | ₹50,900 | ₹55,530 |
| Rajkot | ₹50,950 | ₹55,580 |
| Vasai-Virar | ₹50,930 | ₹55,560 |
| Aurangabad | ₹50,900 | ₹55,530 |
| Solapur | ₹50,900 | ₹55,530 |
| Bhiwandi | ₹50,930 | ₹55,560 |
| Kolhapur | ₹50,900 | ₹55,530 |
| Latur | ₹50,930 | ₹55,560 |
| Tirupur | ₹51,550 | ₹56,250 |
| Tirunelveli | ₹51,550 | ₹56,250 |
| Trichy | ₹51,550 | ₹56,250 |
| Sambalpur | ₹50,900 | ₹55,530 |
| Amravati | ₹50,900 | ₹55,530 |
| Erode | ₹51,550 | ₹56,250 |





