Gold Rate today. वैश्विक स्तर पर सोना फिर से महंगा हुआ है और भारत में भी सोना अपने पिछले 6 महीने के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है. सोना के बढ़ते मांग को लेकर भारतीय बाजारों में खबर बढ़ गई है और फल स्वरूप भारतीय बाजार में आज भी सोना महंगा हुआ है.
जानिए 22, 24 कैरेट सोना के दाम अलग-अलग शहरों के.
| City | 22K Today | 24K Today |
| Chennai | ₹50,160 | ₹54,720 |
| Mumbai | ₹49,450 | ₹53,950 |
| Delhi | ₹49,600 | ₹54,100 |
| Kolkata | ₹49,450 | ₹53,950 |
| Bangalore | ₹49,500 | ₹54,000 |
| Hyderabad | ₹49,450 | ₹53,950 |
| Kerala | ₹49,450 | ₹53,950 |
| Pune | ₹49,450 | ₹53,950 |
| Vadodara | ₹49,500 | ₹54,000 |
| Ahmedabad | ₹49,500 | ₹54,000 |
| Jaipur | ₹49,600 | ₹54,100 |
| Lucknow | ₹49,600 | ₹54,100 |
| Coimbatore | ₹50,160 | ₹54,720 |
| Madurai | ₹50,160 | ₹54,720 |
| Vijayawada | ₹49,450 | ₹53,950 |
| Patna | ₹49,480 | ₹53,980 |
| Nagpur | ₹49,450 | ₹53,950 |
| Chandigarh | ₹49,600 | ₹54,100 |
| Surat | ₹49,500 | ₹54,000 |
| Bhubaneswar | ₹49,450 | ₹53,950 |
| Mangalore | ₹49,500 | ₹54,000 |
| Visakhapatnam | ₹49,450 | ₹53,950 |
| Nashik | ₹49,480 | ₹53,980 |
| Mysore | ₹49,500 | ₹54,000 |
| Cuttack | ₹49,450 | ₹53,950 |
| Davanagere | ₹49,500 | ₹54,000 |
| Bellary | ₹49,500 | ₹54,000 |
| Gurgaon | ₹49,600 | ₹54,100 |
| Ghaziabad | ₹49,600 | ₹54,100 |
| Noida | ₹49,600 | ₹54,100 |
| Salem | ₹50,160 | ₹54,720 |
| Vellore | ₹50,160 | ₹54,720 |
| Amaravati | ₹49,450 | ₹53,950 |
| Guntur | ₹49,450 | ₹53,950 |
| Nellore | ₹49,450 | ₹53,950 |
| Kakinada | ₹49,450 | ₹53,950 |
| Tirupati | ₹49,450 | ₹53,950 |
| Kadapa | ₹49,450 | ₹53,950 |
| Anantapur | ₹49,450 | ₹53,950 |
| Warangal | ₹49,450 | ₹53,950 |
| Nizamabad | ₹49,450 | ₹53,950 |
| Khammam | ₹49,450 | ₹53,950 |
| Berhampur | ₹49,450 | ₹53,950 |
| Rourkela | ₹49,450 | ₹53,950 |
| Rajkot | ₹49,500 | ₹54,000 |
| Vasai-Virar | ₹49,480 | ₹53,980 |
| Aurangabad | ₹49,450 | ₹53,950 |
| Solapur | ₹49,450 | ₹53,950 |
| Bhiwandi | ₹49,480 | ₹53,980 |
| Kolhapur | ₹49,450 | ₹53,950 |
| Latur | ₹49,480 | ₹53,980 |
| Tirupur | ₹50,160 | ₹54,720 |
| Tirunelveli | ₹50,160 | ₹54,720 |
| Trichy | ₹50,160 | ₹54,720 |
| Sambalpur | ₹49,450 | ₹53,950 |
| Amravati | ₹49,450 | ₹53,950 |
22K सोना का इस्तेमाल
22 कैरेट सोने का ज्यादातर इस्तेमाल ज्वैलरी बनाने में होता है। 22 कैरेट सोने में, धातु के 22 भाग सोना होते हैं और बाकी दो में चांदी, जस्ता, निकल और अन्य मिश्र धातुएं होती हैं। इसे 91.67 फीसदी शुद्ध सोना भी कहा जाता है। मिश्र धातु मिलाने से सोने की बनावट सख्त हो जाती है और इसलिए आभूषण टिकाऊ बनते हैं।
18K सोना का इस्तेमाल
18-कैरेट सोने का व्यापक रूप से अंगूठियां, घड़ियां, सिकड़ी और अन्य नियमित रूप से पहनने योग्य आभूषण बनाने के लिए उपयोग किया जाता है।
18K सोना के दाम जानिए
| Date | 1 Gram | 8 Grams | 10 Grams |
|---|---|---|---|
| 05-Dec-2022 AM | Rs. 4,126.00 | Rs. 33,009.00 | Rs. 41,261.00 |
| 04-Dec-2022 AM | Rs. 4,114.00 | Rs. 32,911.00 | Rs. 41,138.00 |
| 03-Dec-2022 AM | Rs. 4,114.00 | Rs. 32,911.00 | Rs. 41,138.00 |
| 02-Dec-2022 AM | Rs. 4,097.00 | Rs. 32,780.00 | Rs. 40,975.00 |
| 01-Dec-2022 AM | Rs. 4,057.00 | Rs. 32,452.00 | Rs. 40,565.00 |
| 30-Nov-2022 AM | Rs. 4,040.00 | Rs. 32,321.00 | Rs. 40,402.00 |
| 29-Nov-2022 AM | Rs. 4,032.00 | Rs. 32,256.00 | Rs. 40,320.00 |
| 28-Nov-2022 AM | Rs. 4,040.00 | Rs. 32,321.00 | Rs. 40,402.00 |
| 27-Nov-2022 AM | Rs. 4,040.00 | Rs. 32,321.00 | Rs. 40,402.00 |
| 26-Nov-2022 AM | Rs. 4,040.00 | Rs. 32,321.00 | Rs. 40,402.00 |
| 25-Nov-2022 AM | Rs. 4,040.00 | Rs. 32,321.00 | Rs. 40,402.00 |
| 24-Nov-2022 AM | Rs. 4,040.00 | Rs. 32,321.00 | Rs. 40,402.00 |
| 23-Nov-2022 AM | Rs. 4,016.00 | Rs. 32,125.00 | Rs. 40,156.00 |
| 22-Nov-2022 AM | Rs. 4,024.00 | Rs. 32,191.00 | Rs. 40,238.00 |




