भारत के मशहूर निवेशक मनीष गोयल ने भारतीय शेयर बाजार में Undervalued Share के मदद से महज 14 साल में एक लाख रुपए को 1.57 करोड रुपए बना दिया. उन्होंने बात करते हुए बताया की बेवजह के टिप्स से बचना चाहिए और बेकार के पैरामीटर 52 सप्ताह के निचले स्तर इत्यादि को दरकिनार करते हुए लंबे समय तक अच्छे फंडामेंटल और अंडरवैल्यू स्टॉक को चुनना चाहिए.
अंडरवैल्यूड स्टॉक्स अगर स्ट्रांग फंडामेंटल कंपनी के हैं तो वह कंपनी लंबे समय में तगड़ा रिटर्न मुहैया कराएगी क्योंकि रिटर्न ग्रोथ पर ही मिलता है. अगर कोई शेयर अंडरवैल्यू है तो उसे खरीदना चाहिए और अगर कोई शेयर ओवर वैल्यू है तो उसे बेचना चाहिए.
उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया कि वारेन बुफेट ने आज से 30 साल पहले कोका कोला कंपनी के शेयर खरीदे थे जो मार्केट में अंडरवैल्यू था और कंपनी के फंडामेंटल अच्छी थी और वारेन बुफेट आज भी उस कंपनी के शेयर को होल्ड करते हैं.
मनीष गोयल ने कुछ इसी प्रकार चुनाव करते हुए आज से 14 साल पहले Maithan Alloys के शेयर को खरीदा था. इस कंपनी ने कई बार बोनस शेयर अपने निवेशकों को मुहैया कराएं तो साथ ही साथ ग्रोथ भी इस शेयर में अच्छा मिला अंडरवैल्यू रहने की वजह से काफी सस्ते दाम में मिला. कभी ₹50 से नीचे रहने वाला यह शेयर आज ₹917 पर है. इसके साथ ही कंपनी ने बोनस शेयर भी जारी किए थे जिसके वजह से निवेशकों के वैसे दोगुना हुए. वैसे इस शेयर ने हाल ही में 1595 रुपए तक का 52 week high हासिल किया था.
S.No. | Name | CMP Rs. | P/E | ROCE % | Mar Cap Rs.Cr. | ROIC % |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Forbes & Co | 636.20 | 0.17 | 1216.69 | 820.70 | 2274.27 |
2. | Baroda Rayon | 239.75 | 0.93 | 307.90 | 549.30 | 107.05 |
3. | Jindal Photo | 314.70 | 1.62 | 64.72 | 322.88 | 1746.33 |
4. | Jindal Poly Inve | 453.50 | 0.93 | 54.96 | 476.63 | 20.34 |
5. | Maithan Alloys | 917.40 | 3.70 | 54.91 | 2670.69 | 55.60 |
6. | Coal India | 217.05 | 4.57 | 54.29 | 133762.02 | 23.75 |
7. | Universus Photo | 413.20 | 1.09 | 53.65 | 452.31 | 258.47 |
8. | Sportking India | 660.25 | 4.28 | 53.48 | 877.29 | 35.65 |
9. | Jindal Poly Film | 605.75 | 2.33 | 36.80 | 2652.36 | 28.96 |
10. | G N F C | 551.70 | 4.84 | 33.14 | 8574.52 | 24.16 |
11. | Nahar Spinning | 220.40 | 3.78 | 32.52 | 794.88 | 24.78 |
12. | Shreyas Shipping | 244.15 | 2.10 | 30.06 | 536.15 | 25.82 |
13. | Brightcom Group | 23.35 | 3.45 | 29.42 | 4711.85 | 20.53 |
14. | Master Trust | 137.25 | 4.71 | 28.67 | 298.56 | 24.57 |
15. | Madras Fertilize | 56.20 | 3.88 | 28.08 | 905.38 | 26.08 |
16. | Ashoka Buildcon | 75.30 | 3.78 | 26.00 | 2113.85 | 40.20 |
17. | GHCL | 518.05 | 4.42 | 25.92 | 4951.82 | 18.32 |
18. | Jayaswal Neco | 22.90 | 2.92 | 25.69 | 2223.59 | 18.21 |
19. | Dish TV India | 14.50 | 4.12 | 25.37 | 2669.87 | 25.37 |
20. | Goa Carbon | 443.15 | 4.47 | 24.75 | 405.48 | 15.90 |
21. | Dhunseri Vent. | 224.05 | 1.32 | 23.63 | 784.62 | 185.84 |
22. | Nahar Capital | 256.50 | 3.24 | 23.42 | 429.38 | 302.86 |
23. | S P I C | 63.80 | 4.63 | 23.28 | 1299.22 | 25.05 |
24. | West Coast Paper | 487.20 | 4.08 | 22.88 | 3217.96 | 18.60 |
25. | Dhunseri Invest. | 608.65 | 1.14 | 22.04 | 371.10 | 116.53 |
26. | Oil India | 243.15 | 2.90 | 21.55 | 26367.31 | 77.36 |
27. | RSWM Ltd | 158.85 | 3.92 | 18.20 | 748.21 | 15.90 |
28. | Vardhman Hold. | 2739.75 | 3.11 | 18.08 | 873.98 | 2895.53 |
29. | Andhra Paper | 430.20 | 4.02 | 18.01 | 1710.91 | 18.04 |
30. | O N G C | 155.00 | 4.98 | 16.79 | 194994.33 | 51.05 |
31. | Elpro Internatio | 65.60 | 1.01 | 13.99 | 1111.78 | 42.56 |
32. | M R P L | 51.00 | 2.38 | 13.94 | 8938.26 | 15.37 |
33. | G S F C | 129.10 | 3.83 | 12.58 | 5144.34 | 15.37 |
34. | Peninsula Land | 12.75 | 4.29 | 12.14 | 355.98 | 25.15 |
35. | REC Ltd | 113.00 | 2.86 | 9.09 | 29755.43 | 393.44 |
36. | A.K.Capital Serv | 441.90 | 3.44 | 8.59 | 291.65 | 20.02 |
37. | Ujjivan Fin.Ser. | 258.30 | 3.82 | 3.60 | 3142.95 | 24.49 |
ऊपर बताए गए 37 कंपनी के शेयर अंडरवैल्यू हैं और इसे आप अपने पोर्टफोलियो के रिसर्च का हिस्सा बना सकते हैं. सीधे तौर पर निवेश की सलाह हम नहीं देते हैं बल्कि आप दो सही जानकारी उपलब्ध कराते हैं ताकि आप अपने पोर्टफोलियो के रिसर्च को और बढ़िया कर सकें.